DLG Disclosure
| Portfolio No | Disbursement(In Cr) |
| 1 | 8.72 |
| 2 | 49.95 |
| 3 | 59.85 |
| 4 | 90.49 |
| 5 | 2.85 |
| 6 | 24.28 |
| 7 | 38.43 |
| 8 | 23.81 |
| 9 | 289.98 |
| 10 | 28.95 |
| 11 | 38.59 |
| 12 | 106.92 |
| 13 | 4.14 |
| 14 | 123.78 |
| 15 | 39.82 |
| 16 | 84.12 |
| 17 | 0.07 |
| 18 | 112.36 |
| 19 | 102.46 |
| 20 | 124.70 |
| 21 | 96.29 |
| 22 | 148.17 |
| 23 | 107.57 |
| 24 | 188.20 |
| 25 | 122.15 |
| 26 | 74.87 |
| 27 | 127.17 |
| 28 | 9.04 |
| 29 | 98.56 |
| 30 | 69.97 |
| 31 | 48.21 |
| 33 | 87.95 |
| 34 | 2.62 |
| 35 | 29.63 |
| 36 | 74.05 |
| 37 | 18.89 |
| 38 | 80.34 |
| 39 | 87.59 |
| 40 | 11.00 |
| 41 | 205.17 |
| 42 | 84.51 |
| 43 | 71.32 |
| Total | 3,197.55 |
Last updated March 2026