DLG Disclosure
| Portfolio No | Disbursement |
| 1 | 8,70,80,813 |
| 2 | 49,94,64,784 |
| 3 | 59,83,20,185 |
| 4 | 90,48,88,003 |
| 5 | 2,85,48,656 |
| 6 | 24,28,10,538 |
| 7 | 38,43,08,857 |
| 8 | 23,81,44,789 |
| 9 | 2,90,02,68,646 |
| 10 | 28,94,76,526 |
| 11 | 38,59,12,398 |
| 12 | 1,06,92,03,743 |
| 13 | 4,13,97,805 |
| 14 | 1,23,78,31,398 |
| 15 | 39,80,99,701 |
| 16 | 84,11,66,682 |
| 17 | 6,78,982 |
| 18 | 1,12,36,27,477 |
| 19 | 1,02,47,71,184 |
| 20 | 1,24,69,92,305 |
| 21 | 96,29,18,450 |
| 22 | 1,48,16,82,281 |
| 23 | 1,07,56,62,632 |
| 24 | 1,88,20,31,007 |
| 25 | 1,22,18,97,966 |
| 26 | 74,87,07,300 |
| 27 | 1,27,16,95,749 |
| 28 | 9,03,96,549 |
| 29 | 98,56,16,377 |
| 30 | 69,96,70,305 |
| 31 | 48,21,14,834 |
| 33 | 87,94,95,364 |
| 34 | 2,62,06,925 |
| 35 | 29,62,71,413 |
| 36 | 74,05,40,219 |
| 37 | 18,89,18,308 |
| 38 | 80,33,92,185 |
| 39 | 67,06,75,958 |
| 40 | 10,99,89,352 |
| 41 | 1,22,79,45,874 |
| 42 | 54,84,65,910 |
| 43 | 48,16,52,158 |
| Total | 30,41,89,40,588 |
Last updated February 2026